Ein starker Verbund
Mit rund 100 Unternehmen ist die Thüga-Gruppe der größte Verbund kommunaler Energie- und Wasserversorger in Deutschland. Hier ein Blick auf die wichtigsten Unternehmensdaten unserer Gruppe¹:
Kennzahlen | 2016² | 2015 | 2014 |
Investitionen in Mrd. Euro | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
Umsatz in Mrd. Euro | 19,0 | 19,8 | 21,5 |
Gasabsatz in Mrd. kWh | 116,8 | 110,8 | 103,3 |
Stromabsatz in Mrd. kWh | 49,8 | 47,0 | 48,5 |
Wärmeabsatz in Mrd. kWh | 9,0 | 8,4 | 7,8 |
Wasserabsatz in Mio. m³ | 277,9 | 276,4 | 270,5 |
Gaskunden in Mio. | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
Stromkunden in Mio. | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Wärmekunden in Mio. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Wasserkunden in Mio. | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Mitarbeiter am 31.12. | 17.200 | 17.200 | 17.600 |
¹ Summe aller Einzeldaten der Thüga und ihrer Beteiligungsgesellschaften, an denen Thüga mit mindestens 20 % beteiligt ist.
² Bei den Angaben unserer Beteiligungsgesellschaften handelt es sich teilweise um vorläufige Daten.